ab 45,00 € pro Nacht
zzgl. 65,00 € Nebenkosten
Aufenthalte sind bis Ende Januar laut Coronaverordnung nur für berufliche oder andere dringende Aufenthalte erlaubt. Buchungen zu touristischen Zwecken sind bis dahin nicht zulässig.
Erholen Sie sich im Haus Ohrenqualle. Der Bungalow liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich/Strand in Dornumersiel. Nur wenige Schritte entfernt liegt der kleine Fischereihafen. Speisen Sie genüsslich in einem der vielen Restaurants und lassen Sie einfach mal die Beine baumeln.
Anreise in der Saison (Ostern bis Ende Oktober und Weihnachten) jeweils nur Samstags, Vermietung volle Wochen 7,14,21 Nächte, außerhalb der Saison freie Wahl.
Der Bungalow besticht durch seine offene und moderne Bauweise.
Das Ferienhaus liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich, hinter dem sich der Strand, ein Campingplatz, das Meerwasserfreibad, sowie die Kite-Surf-Schule liegen. In direkter Nähe befindet sich ebenfalls der Fischerei- und Yachthafen, ein See und diverse Restaurants. Die Region lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Das Mitbringen von Hunden ist möglich - (kostenpflichtig, Pauschalgebühr je Aufenthalt)
Hinweis für Allergiker: Es handelt sich um eine Hundeunterkunft, trotz gründlicher Reinigung, ist es fast unmöglich alle Spuren zu beseitigen, daher: Kann Spuren von Hundehaaren enthalten!
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Anreise nur | Nebenkosten |
Saisonzeit LabelsWinter | Zeitraum09.01.2021 - 12.03.2021 | min. Tage2 | Tagespreis45,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nuregal | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum13.03.2021 - 26.03.2021 | min. Tage7 | Tagespreis59,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSa | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum27.03.2021 - 09.04.2021 | min. Tage7 | Tagespreis69,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSa | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum10.04.2021 - 18.06.2021 | min. Tage7 | Tagespreis69,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSa | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum19.06.2021 - 12.07.2021 | min. Tage7 | Tagespreis99,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSa | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum13.07.2021 - 16.07.2021 | min. Tage4 | Tagespreis99,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurDi | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum17.07.2021 - 13.08.2021 | min. Tage7 | Tagespreis109,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSa | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum14.08.2021 - 03.09.2021 | min. Tage7 | Tagespreis99,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSa | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum04.09.2021 - 15.10.2021 | min. Tage7 | Tagespreis69,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSa | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum16.10.2021 - 22.10.2021 | min. Tage7 | Tagespreis75,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSa | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum23.10.2021 - 31.10.2021 | min. Tage7 | Tagespreis69,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSa | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsWinter | Zeitraum01.11.2021 - 17.12.2021 | min. Tage2 | Tagespreis48,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nuregal | Nebenkosten65,00 € |
Keine Lust auf Risiko? Wir bieten optional eine Reiserücktrittsversicherung an. Fragen Sie uns nach den Konditionen.
Kurtaxe: Der Gästebeitrag gilt ab 01.01.2019 für alle Ortsteile der Gemeinde Dornum.
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 2,60 € | 1,30 € |
Kinder (3 - 15 J.) | 1,50 € | 0,75 € |
Kinder (0 - 2 J.) | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist möglich - je Hund wird eine Pauschale erhoben.
Optional: Bieten wir Wäschepakete, bestehend aus fertig bezogenen Betten.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||