ab 49,00 € pro Nacht
zzgl. 65,00 € Nebenkosten
Aufenthalte sind bis Ende Januar laut Coronaverordnung nur für berufliche oder andere dringende Aufenthalte erlaubt. Buchungen zu touristischen Zwecken sind bis dahin nicht zulässig.
Erholen Sie sich im Haus Plattfisch. Der Bungalow liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich/Strand in Dornumersiel. Nur wenige Schritte entfernt liegt der kleine Fischereihafen. Speisen Sie genüsslich in einem der vielen Restaurants und lassen Sie einfach mal die Beine baumeln.
Anreise in der Saison (Ostern bis Ende Oktober und Weihnachten) jeweils nur Sonntags, Vermietung volle Wochen 7,14,21 Nächte, außerhalb der Saison freie Wahl.
Der Bungalow besticht durch seine offene und moderne Bauweise.
Wohnzimmer, Esszimmer und Küche gehen direkt in einander über. Das Haus verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein weiteres mit zwei Einzelbetten. Das Badezimmer ist geräumig und mit einer großen Dusche ausgestattet.
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Das Mitbringen von Hunden ist möglich.
Hinweis für Allergiker: Es handelt sich um eine Hundeunterkunft, trotz gründlicher Reinigung, ist es fast unmöglich alle Spuren zu beseitigen, daher: Kann Spuren von Hundehaaren enthalten!
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Anreise nur | Nebenkosten |
Saisonzeit LabelsWinter | Zeitraum09.01.2021 - 12.03.2021 | min. Tage2 | Tagespreis49,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nuregal | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum13.03.2021 - 27.03.2021 | min. Tage7 | Tagespreis65,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSo | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum28.03.2021 - 10.04.2021 | min. Tage7 | Tagespreis75,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSo | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum11.04.2021 - 18.06.2021 | min. Tage7 | Tagespreis75,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSo | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum19.06.2021 - 17.07.2021 | min. Tage7 | Tagespreis109,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSo | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum18.07.2021 - 14.08.2021 | min. Tage7 | Tagespreis119,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSo | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum15.08.2021 - 21.08.2021 | min. Tage7 | Tagespreis109,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSo | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum22.08.2021 - 04.09.2021 | min. Tage7 | Tagespreis109,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSo | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum05.09.2021 - 16.10.2021 | min. Tage7 | Tagespreis75,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSo | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum17.10.2021 - 23.10.2021 | min. Tage7 | Tagespreis79,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSo | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum24.10.2021 - 31.10.2021 | min. Tage7 | Tagespreis75,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSo | Nebenkosten65,00 € |
Saisonzeit LabelsWinter | Zeitraum01.11.2021 - 17.12.2021 | min. Tage2 | Tagespreis49,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nuregal | Nebenkosten65,00 € |
Keine Lust auf Risiko? Wir bieten optional eine Reiserücktrittsversicherung an. Fragen Sie uns nach den Konditionen.
Kurtaxe: Der Gästebeitrag gilt ab 01.01.2019 für alle Ortsteile der Gemeinde Dornum.
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 2,60 € | 1,30 € |
Kinder (3 - 15 J.) | 1,50 € | 0,75 € |
Kinder (0 - 2 J.) | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist möglich. Im gesamten Dornumer Land gilt Leinenpflicht.
Optional: Bieten wir Wäschepakete, bestehend aus fertig bezogenen Betten und verschiedenen Handtüchern.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||