ab 45,00 € pro Nacht
zzgl. 60,00 € Nebenkosten
Das Haus Wiesenpieper ist unser jüngster Zuwachs und wird aktuell kernsaniert. Es steht ab Frühling 2020 zur Vermietung. Es wird vom Grundriss, Stil und Ausstattungsqualität vergleichbar mit unseren Häusern Wattwurm und Plattfisch. Seien Sie gespannt. Buchungen sind schon jetzt möglich.
Erholen Sie sich im Haus Wiesenpieper. Der Bungalow liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich/Strand in Dornumersiel. Nur wenige Schritte entfernt liegt der kleine Fischereihafen. Speisen Sie genüsslich in einem der vielen Restaurants und lassen Sie einfach mal die Beine baumeln.
Der Bungalow besticht durch seine offene und moderne Bauweise.
Das Haus verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein weiteres mit zwei Einzelbetten.
Der Garten ist natürlich hundefreundlich eingezäunt.
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Dornumersiel ist ein Nordseebad. Es wird Kurtaxe erhoben.
Preise in Dornumersiel/Westeraccumersiel und Neßmersiel
Hauptsaison 15.03. - 31.10. Nebensaison 01.11. - 14.03.
Erwachsene 2,60 € Erwachsene 1,30 €
Kinder (3 - 15 Jahre) 1,50 € Kinder (3 - 15 Jahre) 0,75 €
Kinder (0 - 2 Jahre) Frei Kinder (0 - 2 Jahre) Frei
Das Mitbringen von max. 2 Hunden ist möglich - je Hund wird eine Pauschale von 10,-€ erhoben.
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Anreise nur | Nebenkosten |
Saisonzeit LabelsWinter | Zeitraum27.10.2019 - 20.12.2019 | min. Tage2 | Tagespreis45,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00 € |
Saisonzeit LabelsFeiertage | Zeitraum21.12.2019 - 04.01.2020 | min. Tage5 | Tagespreis85,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00 € |
Saisonzeit LabelsWinter | Zeitraum05.01.2020 - 13.03.2020 | min. Tage2 | Tagespreis49,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum14.03.2020 - 20.06.2020 | min. Tage7 | Tagespreis67,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurFr. | Nebenkosten60,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum21.06.2020 - 25.06.2020 | min. Tage5 | Tagespreis99,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurSo. | Nebenkosten60,00 € |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum26.06.2020 - 03.09.2020 | min. Tage7 | Tagespreis99,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurFr. | Nebenkosten60,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum04.09.2020 - 01.11.2020 | min. Tage3 | Tagespreis67,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00 € |
Saisonzeit LabelsWinter | Zeitraum02.11.2020 - 17.12.2020 | min. Tage2 | Tagespreis49,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00 € |
Saisonzeit LabelsWinter | Zeitraum18.12.2020 - 07.01.2021 | min. Tage7 | Tagespreis85,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nurFr. | Nebenkosten60,00 € |
Saisonzeit LabelsWinter | Zeitraum08.01.2021 - 08.01.2021 | min. Tage2 | Tagespreis49,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00 € |
Saisonzeit LabelsWinter | Zeitraum09.01.2021 - 12.03.2021 | min. Tage2 | Tagespreis49,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum13.03.2021 - 17.06.2021 | min. Tage3 | Tagespreis67,00 € | bei Personen4 | je weitere Person0,00 € | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00 € |
Keine Lust auf Risiko? Wir bieten optional eine Reiserücktrittsversicherung an. Fragen Sie uns nach den Konditionen.
Kurtaxe: Der Gästebeitrag gilt ab 01.01.2019 für alle Ortsteile der Gemeinde Dornum.
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 2,60 € | 1,30 € |
Kinder (3 - 15 J.) | 1,50 € | 0,75 € |
Kinder (0 - 2 J.) | Frei | Frei |
Das Mitbringen von max. 2 Hunden ist möglich - je Hund wird eine Pauschale von 10€ erhoben.
Optional: Bieten wir Wäschepakete, bestehend aus fertig bezogenen Betten und verschiedenen Handtüchern für 15€ je Person.
Dezember 2019 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Januar 2020 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||